當前位置:首頁 > 星空体育app赞助里尔 > Merck/默克 > Columns/色譜柱 > JAIGEL-ODS循環製備反相色譜柱
產(chan) 品分類
詳細介紹
JAIGEL-ODS 循環製備反相色譜柱
JAIGEL-ODS 循環製備反相色譜柱用於(yu) 循環製備HPLC 係統。
技術規格參數:
型號 | 規格 | 粒徑(m) | 孔徑() | 表麵積(m2/g) | 純度 | 含碳率(%) | 末端處理 | 備注 |
JAIGEL-ODS-AP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 17 | 經過 | 高純度球形矽膠經ODS化處理,含碳率高,通用型反相色譜柱 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-ODS-BP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 15 | 經過 | 適用於(yu) 親(qin) 水性化合物的分離開發的逆相色譜柱,適於(yu) 分離糖類、多肽、核酸、有機酸、中醫藥等 |
SP-120-10 | 10 |
ODS 色譜柱規格:
用途 | ODS柱JAIGEL | 保護住 | |
-ODS-AP(BP) | 尺寸(mm)內(nei) 徑×長 | ||
製備柱 | -- | 20.0×250 | -P(20.0×50) |
-L | 20.0×500 |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們(men) 是一群熱情並專(zhuan) 注於(yu) 相關(guan) 業(ye) 務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術谘詢、預防性保養(yang) 規劃、知識推廣等…我們(men) 都願意效勞。我們(men) 會(hui) 不斷精進我們(men) 的產(chan) 品與(yu) 服務,我們(men) 希望您能始終關(guan) 注我們(men) 的成長和具有競爭(zheng) 力的價(jia) 格及服務!
產(chan) 品谘詢