當前位置:首頁 > 星空体育app赞助里尔 > > L 濾芯 > ADVANTEC-TCR-020- 孔徑0.8UM 日本東(dong) 洋濾芯
產(chan) 品分類
詳細介紹
ADVANTEC-TCR-020- 孔徑0.8UM 日本東(dong) 洋濾芯
ADVANTEC-TCR-020- 孔徑0.8UM 日本東(dong) 洋濾芯采用複合孔徑結構,內(nei) 層孔徑為(wei) 0.2UM,過濾量更大,過濾速度更快,食品、製藥、化妝品和微電子
技術規格參數:
TCR-020 | TCR-045 | TCR-080 | |
濾膜材質 | 醋酸酯 | ||
有效過濾麵積(cm2) | 4200(250mm 長的濾芯) | ||
孔徑(μm) 外層 / 內(nei) 層 | 0.80/0.20 | 0.80/0.45 | 5.00/0.80 |
除菌性能(測試菌) | ≧LRV7(B.diminuta) | ≧LRV7(S.marcescens) | ≧LRV7(S.cerevisiae) |
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
起泡點測試(水)(MPa) | ≧0.294 | ≧0.235 | ≧0.088 |
滅菌方式 | 121℃ 30分鍾 高壓蒸汽滅菌鍋 |
定型指南:
MCP-FX-C10S | MCP-FX-D10S | MCP-FX-E10S | |
濾膜材質 | PP | ||
有效過濾麵積(cm2) | 550 | 1100 | 2200 |
孔徑(μm) | 3 (注:為(wei) 名義(yi) 孔徑) | ||
微粒去除效率(粒徑>3μm) | >99% | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔淨包裝 | 否 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
密封組件材質 | 矽酮 | ||
外形尺寸 | φ62mm×H48mm | φ62mm×H78mm | φ62mm×H145mm |
MCP-JX-D10V | MCP-JX-D10S | MCP-JX-D10E | MCP-JX-D10F | |
濾膜材質 | PP | |||
有效過濾麵積(cm2) | 1000 | |||
孔徑(μm) | 1(注:為(wei) 名義(yi) 孔徑) | |||
微粒去除效率(粒徑>1μm) | >99% | |||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 溫度(℃) | 80 | |||
是否潔淨包裝 | 否 | |||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | |||
密封組件材質 | FPM | 矽酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H78mm |
MCS-020-C10VR | MCS-020-C10ER | MCS-020-C10FR | |
濾膜材質 | PES | ||
有效過濾麵積(cm2) | 450 | ||
孔徑(μm) | 0.20 | ||
除菌性能 | ≧LRV7(測試菌為(wei) P.diminuta) | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔淨包裝 | 是 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
起泡點測試(水)(MPa) | ≧0.39 | ||
密封組件材質 | FPM | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
除本款器材之外,我們(men) 還有能夠*兼容於(yu) 標準方法、具有高性價(jia) 比的同類產(chan) 品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們(men) 是一群熱情並專(zhuan) 注於(yu) 相關(guan) 業(ye) 務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術谘詢、預防性保養(yang) 規劃、知識推廣等…我們(men) 都願意效勞。我們(men) 會(hui) 不斷精進我們(men) 的產(chan) 品與(yu) 服務,我們(men) 希望您能始終關(guan) 注我們(men) 的成長和具有競爭(zheng) 力的價(jia) 格及服務!
產(chan) 品谘詢