當前位置:首頁 > 星空体育app赞助里尔 > Eyela/東(dong) 京理化 > Cold Trap/冷阱 > 冷阱裝置UT3000・4000 Cold Trap
詳細介紹
冷阱裝置UT3000・4000 Cold Trap
冷阱裝置UT3000・4000 Cold Trap產(chan) 品特點:
選型指南:
型號 | UT-3000A | UT-3000L | UT-4000A | UT-4000L |
冷阱方式 | 腔體(ti) 冷卻方式 | |||
除濕容量 | Max.1kg(水係) | Max.4kg(水係) | Max.1kg(水係) | Max.4kg(水係) |
zui低溫度 | -50℃ | -80℃ | ||
溫度設定 | 薄膜按鍵輸入設定 | |||
顯示 | 數字顯示 | |||
安全功能 | 漏電・過流保護、高壓壓力開關(guan) (冷凍周期)、防止冷凍機過載、自身診斷功能(冷凍機異常、停電警報、傳(chuan) 感器異常) | |||
附屬功能 | 冷阱溫度顯示、除霜功能、真空泵操作開關(guan) (真空泵控製輸出)、客戶調整模式(顯示溫度補正、停電恢複設置)、冷阱槽液量檢測(另購) | |||
另購 | 玻璃冷凝器組件(標準、大容量、低沸點溶媒用)、透明冷阱蓋(UT-3000A・L型用、UT-4000A・L型用)、冷阱蓋(UT-3000A・L型用、UT-4000A・L型用)、冷阱檢測器(UT-M型)、真空泵控製組件(UT-C型) | |||
冷凍機 | 空冷式450W | 空冷式675W | 空冷式450W×2 | |
冷媒 | R404A | R404A(一元側(ce) )、R23(二元側(ce) ) | ||
冷阱槽材質 | SUS304 | |||
溫度傳(chuan) 感器 | 熱電對(typeT) | |||
槽內(nei) 尺寸(mm) | Ф153×225H | Ф200×395H | Ф153×225H | Ф200×395H |
容量 | 約 3.9L | 約 9.4L | 約 3.9L | 約 9.4L |
連接口徑(mm) | 17.3 | 22 | 17.3 | 22 |
使用環境溫度範圍 | 5~35℃ | |||
外部尺寸(mm) | 300(335)W×350(362)D×835(1109)H | 340(372)W×370(382)D×835(1009)H | 330(362)W×470(482)D×835(1009)H | 340(377)W×550(532)D×835(1009)H |
重量 | 約33kg | 約40kg | 約60kg | 約65kg |
除本款儀(yi) 器之外,我們(men) 還有能夠*兼容於(yu) 標準方法、具有高性價(jia) 比的同類產(chan) 品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們(men) 是一群熱情並專(zhuan) 注於(yu) 相關(guan) 業(ye) 務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術谘詢、預防性保養(yang) 規劃、知識推廣等…我們(men) 都願意效勞。我們(men) 會(hui) 不斷精進我們(men) 的產(chan) 品與(yu) 服務,我們(men) 希望您能始終關(guan) 注我們(men) 的成長和具有競爭(zheng) 力的價(jia) 格及服務!
產(chan) 品谘詢